ASUR: Kakaretso ea sephethephethe sa baeti e nyoloha ka liperesente tsa 9.6

MEXICO CITY, Mexico - Grupo Aeroportuario del Sureste, SAB de CV (ASUR) sehlopha sa pele sa boema-fofane se ikemetseng Mexico le moetsi oa Boema-fofane ba Cancun le boema-fofane ba bang ba robeli ka boroa-bochabela Mexico, joalo ka

MEXICO CITY, Mexico - Grupo Aeroportuario del Sureste, SAB de CV (ASUR) sehlopha sa pele sa boema-fofane se ikemetseng Mexico le moetsi oa Boema-fofane ba Cancun le lifofane tse ling tse robeli tse ka boroa-bochabela Mexico, hammoho le molekane oa 50% oa JV ho Aerostar Airport Holdings, LLC. , opareitara ea Boema-fofane ba Machaba ba Luis Muñoz Marín e San Juan, kajeno o phatlalalitse hore kakaretso ea sephethephethe sa bapalami bakeng sa Phupu 2016 e eketsehile ka 9.6% ha e bapisoa le Phupu 2015.


Phatlalatso ena e bonts'a lipapiso lipakeng tsa la 1 Phupu ho isa Phupu 31, 2016 le 2015. Bapalami ba lipalangoang le ka kakaretso ha ba akaretsoe.

malapeng
Airport July
2015 Phupu
2016 % Phetoho

Cancún 714,113 781,549 9.4%
Cozumel 10,185 15,289 50.1%
Huatulco 53,806 64,307 19.5%
Mérida 148,083 171,233 15.6%
Minatitlán 21,946 19,627 (10.6)%
Oaxaca 61,676 65,917 6.9%
Tapachula 24,239 26,076 7.6%
Veracruz 113,149 124,383 9.9%
Villahermosa 115,374 109,859 (4.8)%
Kakaretso ea Lehae 1,262,571 1,378,240 9.2%

International
Airport July
2015 Phupu
2016 % Phetoho

Cancún 1,222,180 1,355,924 10.9%
Cozumel 48,546 40,941 (15.7)%
Huatulco 1,653 1,982 19.9%
Mérida 12,429 18,734 50.7%
Minatitlán 1,131 2,350 107.8%
Oaxaca 7,176 5,381 (25.0)%
Tapachula 1,152 1,121 (2.7)%
Veracruz 9,284 7,982 (14.0)%
Villahermosa 5,199 4,655 (10.5)%
Kakaretso ea Machaba 1,308,750 1,439,070 10.0%



Kakaretso
Airport July
2015 Phupu
2016 % Phetoho

Cancún 1,936,293 2,137,473 10.4%
Cozumel 58,731 56,230 (4.3)%
Huatulco 55,459 66,289 19.5%
Mérida 160,512 189,967 18.4%
Minatitlán 23,077 21,977 (4.8)%
Oaxaca 68,852 71,298 3.6%
Tapachula 25,391 27,197 7.1%
Veracruz 122,433 132,365 8.1%
Villahermosa 120,573 114,514 (5.0)%
ASUR Kakaretso 2,571,321 2,817,310 9.6%

<

Mabapi le mongoli

Linda Hohnholz

Mohlophisi e ka sehloohong bakeng sa eTurboNews e thehiloe ho eTN HQ.

Arolelana ho...