Heathrow e hloka leano la ho tsoa ka thoko ho thusa ho qala moruo oa UK

Heathrow e hloka leano la ho tsoa ka thoko ho thusa ho qala moruo oa UK
Motsamaisi oa Heathrow John Holland-Kaye
ngotsoeng ke Harry Johnson

London Heathrow Linomoro tsa bapalami ba boema-fofane li ne li le tlase ho 97% ka Mphalane ha boema-fofane bo tšehetsa maeto a bohlokoa bakeng sa batho ba 200,000 ka khoeli kaofela - palo e ts'oanang eo e neng e tla sebetsa ka letsatsi le le leng feela. Boholo ba bapalami bao ba ne ba palame lifofane tse 218 tse khutlisitsoeng tse khutliselitseng Heathrow. Tlhokahalo e lebelletsoe ho lula e fokola ho fihlela mebuso e tlosa litšitiso.

Ke lifofane tse 1,788 feela tse tsamaisitsoeng ho tloha Heathrow ka Mmesa, tse thusang ho tlisa lisebelisoa tsa bohlokoa tsa PPE. Letsatsi le maphathaphathe ka ho fetisisa e ne e le 30th Mmesa, ka mekhahlelo e 95 e tsamaisang thepa - makhetlo a 14 karolelano e tloaelehileng ea letsatsi le letsatsiCovid-19. Leha ho le joalo, palo ea thepa koung e kholo ea Borithane e ne e le tlase ho feta 60%.

Boema-fofane bo tšehetsa sepheo sa Mmuso sa ho qoba leqhubu la bobeli la ts'oaetso, leha leano la ho arola batho ka matsatsi a 14 le tla koala meeli ka nakoana. Ho na le monyetla oa hore ke lifofane tse 'maloa tsa bapalami tse tla sebetsa mme batho ba fokolang ba tla tsamaea ho fihlela ba koalloa.

Ntle le lifofane tse telele tsa baeti, ho tla ba le khoebo e fokolang haholo ha 40% ea thepa e romelloang kantle ho naha ea UK le maeto a kantle a phepelo ea thepa ka har'a thepa ea lifofane tsa baeti ho tloha Heathrow. Ho fihlela ha batho ba ka fofa ka bolokolohi hape, liindasteri likhutlong tsohle tsa naha li tla lula li eme.

Heathrow o kopa Mmuso ho rala mmapa oa tsela eo meeli e ka qetelloang e buloa ka eona le ho etella pele ho nts'etsapele Maemo a Tloaelehileng a Machabeng e le hore bapalami ba tsebe ho tsamaea ka bolokolohi lipakeng tsa linaha tse kotsing e tlase hang ha sekhahla sa ts'oaetso se theotsoe.

Motsamaisi oa Heathrow John Holland-Kaye o itse:

"Bofofisi ba lifofane ke karolo ea bophelo ba moruo oa naha ena, 'me ho fihlela re etsa hore Brithani e fofa hape, khoebo ea UK e tla lula e le ka har'a lisebelisoa tsa boraro. 'Muso o hloka ho potlakela ho rala 'mapa oa litsela oa hore na ba tla bula meeli joang ha lefu lena le se le otlile, le ho etella pele ho lumellana le Melao-motheo e Tloaelehileng ea Machaba ea bophelo bo botle ba lifofane e tla lumella bapalami ba se nang ts'oaetso hore ba fihle. tsamaea ka bolokolohi.”

Kakaretso ea Sephethephethe
 

April 2020

Bapalami ba Terminal
(Bo-000)
Apr 2020 % Fetoha Jan ho ea ho
Apr 2020
% Fetoha Mots'eanong 2019 ho
Apr 2020
% Fetoha
Market
UK                10 -97.7              923 -36.7            4,306 -9.4
EU                67 -97.1            4,649 -43.4          23,897 -13.8
E seng EU                  7 -98.5            1,087 -40.0            4,968 -13.1
Africa                  7 -97.7              792 -33.5            3,115 -9.4
amerika e leboea                27 -98.3            3,244 -39.9          16,683 -9.4
amerika boroa                  4 -96.4              310 -31.9            1,237 -9.9
Bochabela bo Hare                37 -94.6            1,654 -32.4            6,959 -8.1
Asia / Pacific                48 -94.9            2,195 -41.7            9,839 -15.1
Kakaretso              206 -97.0          14,854 -39.9          71,003 -11.9
Mekhatlo ea Tsamaiso ea Lifofane  Apr 2020 % Fetoha Jan ho ea ho
Apr 2020
% Fetoha Mots'eanong 2019 ho
Apr 2020
% Fetoha
Market
UK              245 -93.3            9,061 -25.0          37,703 -1.2
EU            1,517 -91.5          43,152 -35.7        185,303 -12.8
E seng EU              205 -94.2            9,754 -33.1          38,725 -11.6
Africa              124 -90.4            3,632 -30.6          13,625 -8.4
amerika e leboea            1,263 -82.0          18,739 -28.5          75,952 -8.4
amerika boroa                36 -92.7            1,435 -28.9            5,422 -11.3
Bochabela bo Hare              574 -76.6            7,509 -24.3          28,167 -7.4
Asia / Pacific              904 -76.7          10,552 -33.1          41,841 -12.0
Kakaretso            4,868 -87.9        103,834 -32.1        426,738 -10.4
thepa
(Metric Tonne)
Apr 2020 % Fetoha Jan ho ea ho
Apr 2020
% Fetoha Mots'eanong 2019 ho
Apr 2020
% Fetoha
Market
UK                  1 -96.8              143 -25.7              537 -30.7
EU            3,368 -57.4          22,194 -28.3          85,621 -16.9
E seng EU            1,525 -64.8          10,147 -45.7          48,452 -17.8
Africa            1,809 -78.6          21,967 -32.1          82,934 -11.5
amerika e leboea          20,072 -57.3        148,931 -25.9        512,969 -15.8
amerika boroa              286 -94.1          11,502 -38.6          47,145 -14.3
Bochabela bo Hare            9,635 -53.5          67,373 -17.2        245,119 -4.0
Asia / Pacific          14,252 -63.9        101,303 -35.8        407,097 -19.6
Kakaretso          50,949 -61.7        383,560 -29.1     1,429,874 -15.0

#rebuildtravel

SEO U LOKELANG HO SE NKA HO SEHLOOHO ENA:

  •            4,868.
  • Apr 2020 .
  • Apr 2020 .

<

Mabapi le mongoli

Harry Johnson

Harry Johnson e bile mohlophisi oa kabelo bakeng sa eTurboNews ka lilemo tse fetang 20. O lula Honolulu, Hawaii, ’me o tsoa Europe. O thabela ho ngola le ho akaretsa litaba.

Arolelana ho...