Ho tloha lithabeng tse ntlehali ho ea ho mafika a mebala-bala a likorale, liphuputso tse ncha li ile tsa senola linaha tse ntle ka ho fetisisa tsa tlhaho lefatšeng.
Phuputso e ile ea hlahlobisisa linaha ho pota lefatše ka letoto la limakatso tsa tlhaho, ho kenyeletsoa palo ea libaka tse foqohang seretse se chesang, mepopotlo ea likorale, meru ea tropike le maqhoqhoane ho senola linaha tse ntle ka ho fetisisa lefatšeng ka tlhaho.
Linaha tse 10 tse Ntle ka ho Fetisisa Lefatšeng
(Ntho e 'ngoe le e' ngoe e baloa ka 100,000 square kilometers)
boemo bo | naha | Liphutšoane | ultra-Lithaba tse hlaheletseng | Sebaka sa Mopopotlo oa Likorale(km2) | Libaka tse Sirelelitsoeng | Bolelele ba mabopo a leoatle (km2) | Sebaka sa Meru ea Tropike (km2) | Liqhomane | Lintlha tsa Botle ba Tlhaho /10 |
1 | Indonesia | 2.40 | 4.58 | 2717.42 | 39.04 | 2914.27 | 55893.55 | 6.82 | 7.77 |
2 | New zealand | 3.04 | 3.80 | 497.51 | 3968.33 | 5747.60 | 0.00 | 5021.84 | 7.27 |
3 | Colombia | 0.27 | 1.98 | 84.72 | 121.05 | 289.14 | 44686.62 | 25.60 | 7.16 |
4 | Tanzania | 0.34 | 1.24 | 404.15 | 94.38 | 160.76 | 43795.89 | 8.47 | 6.98 |
5 | Mexico | 0.36 | 1.34 | 91.57 | 58.95 | 479.95 | 19870.62 | 1.44 | 6.96 |
6 | Kenya | 1.41 | 0.88 | 110.69 | 72.21 | 94.18 | 30025.48 | 4.92 | 6.7 |
7 | India | 0.07 | 1.48 | 194.74 | 1.38 | 235.44 | 20476.66 | 6063.86 | 6.54 |
8 | France | 0.18 | 1.64 | 2607.95 | 1013.41 | 625.87 | 0.00 | 1942.81 | 6.51 |
9 | Papua New Guinea | 3.75 | 6.85 | 3056.13 | 12.59 | 1137.66 | 67543.83 | 0.00 | 6.39 |
10 | Comoros | 53.73 | 107.47 | 23105.86 | 483.61 | 18269.75 | 0.00 | 0.00 | 6.22 |
Ho nka moqhaka e le naha e ntle ka ho fetisisa ka tlhaho ke Indonesia. Indonesia ke lehae la lihlekehleke tse makatsang tse fetang 17,000, sebaka se fetang 50,000 km ea lebopo le sebaka sa lisekoere-k'hilomithara tse fetang 50,000 tsa sebaka sa mafika a likorale, tse ngata tsa tsona li ka hlahlojoa ho tsoa profinseng e tsebahalang ea Bali.
Boemo boemong ba bobeli ke New zealand. Lehae la maralla, litlhōrō tsa lithaba tse bohale, palo e phahameng ea leqhoa le lebōpo le lelelele la lik'hilomithara tse fetang 15,000, New zealand e ne e le sebaka se phethahetseng sa ho thunya bakeng sa The Lord of the Rings' Middle-earth.
Colombia e tla ea boraro le joaloka Indonesia le New zealand, e thabela lebōpo le lelelele la lebōpo, lekhetlong lena e iphaphatha le mabōpo a Caribbean. Leha ho le joalo, Colombia e boetse e na le libaka tse fapaneng haholo, ho tloha lithabeng tsa Andes ho ea merung ea Amazon.
Le hoja botle e qetella e le taba, ho hlakile hore linaha tsena li na le lintho tse ngata tseo li ka li fang baeti.