GOL e tlaleha lipalo tsa mantlha tsa sephethe-phethe sa Phato 2017

0a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a-9
0a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a-9

GOL Linhas Aéreas Inteligentes SA ea Brazil e phatlalatsa kajeno lipalo-palo tsa sephethephethe sa lifofane tsa khoeli ea Phato, 2017. Lipapiso li supa nakong e tšoanang ea 2016.

Lintlha-khōlō tsa GOL:

• Bophahamo ba palo eohle ea maeto a GOL bo fokotsehile ka 0.2%, 'me palo ea litulo e nyolohile ka 0.5%, e leng ho bakang keketseho ea phepelo ea 3.0%. Tlhokahalo e nyolohile ka 3.4% nakong eo. Boima ba GOL e ne e le 78.1% ka Phato 2017, 0.4 pp ho fihlela nakong e tšoanang ea 2016.

• 'Marakeng oa lapeng, palo ea batho ba tlohang e fokotsehile ka 0.1%,' me palo ea litulo e ne e phahame ka 0.5% ka Phato 2016. GOL e ekelitse phepelo ea eona ka 2.6% ka Phato ka nako e tšoanang selemong se fetileng. Tlhokahalo ea lapeng e nyolohile ka 3.2% ka khoeli. Boima ba GOL e ne e le 78.6%, 0.4 pp ho fihlela ka Phato 2016.

• Ka Phato, phepelo le tlhoko ea 'maraka oa machabeng li nyolohile ka 5.6%, ho hlahisang boima ba 73.9%, ho fihlela boemo bo tšoanang bo tlalehiloeng ka Phato 2016. Bapalami ba tsamaisitsoeng ba nyolohile ka 1.6% nakong e tšoanang ea 2016.

Lipalo tsa Khoeli le Khoeli tsa Sephethephethe(¹) Lipalo tse Bokelletsoeng tsa YTD tsa Sephethephethe(¹) Lipalo tse Bokelletsoeng tsa LTM tsa Sephethephethe(¹)
Lintlha tsa ts'ebetso* Aug/17 Aug /16 % Var. 8M17 8M16 % Var. Aug/17
LTM Aug/16
LTM % Mofuta.

Kakaretso ea GOL

Ho tloha 20,598 20,630 -0.2% 165,533 177,558 -6.8% 249,489 281,719 -11.4%
Litulo (sekete) 3,450 3,435 0.5% 27,704 29,588 -6.4% 41,756 46,897 -11.0%
ASK (limilione) 3,824 3,714 3.0% 30,747 30,872 -0.4% 46,205 47,177 -2.1%
RPK (milione) 2,986 2,887 3.4% 24,336 23,917 1.8% 36,347 36,241 0.3%
Load Factor 78.1% 77.7% 0.4 pp 79.1% 77.5% 1.7 pp 78.7% 76.8% 1.8 maq
Pax ka sekepeng (sekete) 2,611 2,618 -0.3% 21,217 21,725 ​​-2.3% 31,865 34,289 -7.1%

GOL ea lapeng

Ho tloha 19,416 19,445 -0.1% 156,195 167,544 -6.8% 235,574 266,291 -11.5%
Litulo (sekete) 3,241 3,225 0.5% 26,052 27,827 -6.4% 39,294 44,190 -11.1%
ASK (limilione) 3,378 3,292 2.6% 27,307 27,268 0.1% 41,143 41,623 -1.2%
RPK (milione) 2,657 2,575 3.2% 21,701 21,241 2.2% 32,491 32,170 1.0%
Load Factor 78.6% 78.2% 0.4 pp 79.5% 77.9% 1.6 pp 79.0% 77.3% 1.7 maq
Pax ka sekepeng (sekete) 2,458 2,467 -0.4% 19,964 20,440 ​​-2.3% 30,016 32,337 -7.2%

GOL ea Machabeng

Ho tloha 1,182 1,185 -0.3% 9,338 10,014 -6.8% 13,915 15,428 -9.8%
Litulo (sekete) 209 210 -0.4% 1,652 1,762 -6.2% 2,462 2,707 -9.1%
ASK (limilione) 446 422 5.6% 3,440 3,604 -4.5% 5,062 5,555 -8.9%
RPK (milione) 329 312 5.6% 2,635 2,676 -1.5% 3,856 4,071 -5.3%
Load Factor 73.9% 73.9% 0.0 pp 76.6% 74.2% 2.3 pp 76.2% 73.3% 2.9 maq
Pax ka sekepeng (sekete) 153 151 1.6% 1,253 1,285 -2.5% 1,849 1,951 -5.2%

Maemo ka Nako 96.1% 93.7% 2.4 maq 95.4% 94.8% 0.6 maq 95.2% 95.0% 0.2 maq
Ho Phetha Sefofane 97.9% 98.5% -0.6 maq 98.4% 92.6% 5.8 maq 98.3% 92.0% 6.3 maq
Thoto Ton 9.2 7.6 19.9% ​​66.7 60.5 10.3% 102.3 96.3 6.3%

Mohloli: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) le Khampani khoeling ea hajoale.
(1) Lipalo tsa pele

<

Mabapi le mongoli

Mohlophisi e Moholo oa Likabelo

Mohlophisi ea ka sehloohong oa Kabelo ke Oleg Siziakov

1 Comment
Newest
khale ka ho fetisisa
Li-feed tsa marang-rang
Sheba maikutlo ohle
Arolelana ho...